November 2025
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 09 | Wed Nov 19 | $3,398/person | Sold Out | |
| DepartureSun Nov 09 | ReturnWed Nov 19 | $3,398/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Tue Nov 11 | Fri Nov 21 | $3,598/person | Sold Out | |
| DepartureTue Nov 11 | ReturnFri Nov 21 | $3,598/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Tue Nov 18 | Fri Nov 28 | $3,598/person | Sold Out | |
| DepartureTue Nov 18 | ReturnFri Nov 28 | $3,598/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Tue Nov 25 | Fri Dec 05 | $3,298/person | Sold Out | |
| DepartureTue Nov 25 | ReturnFri Dec 05 | $3,298/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Sun Nov 30 | Wed Dec 10 | $3,298/person | Sold Out | |
| DepartureSun Nov 30 | ReturnWed Dec 10 | $3,298/person | ||
| Sold Out! | ||||
December 2025
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Tue Dec 02 | Fri Dec 12 | $3,598/person | Sold Out | |
| DepartureTue Dec 02 | ReturnFri Dec 12 | $3,598/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Sun Dec 07 | Wed Dec 17 | On Request | ||
| DepartureSun Dec 07 | ReturnWed Dec 17 | On Request | ||
|  | ||||
| Tue Dec 09 | Fri Dec 19 | $3,498/person | Sold Out | |
| DepartureTue Dec 09 | ReturnFri Dec 19 | $3,498/person | ||
| Sold Out! | ||||
January 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun Jan 04 | Wed Jan 14 | $4,098/person | Sold Out | |
| DepartureSun Jan 04 | ReturnWed Jan 14 | $4,098/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Tue Jan 06 | Fri Jan 16 | $3,998/person | Sold Out | |
| DepartureTue Jan 06 | ReturnFri Jan 16 | $3,998/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Sun Jan 11 | Wed Jan 21 | $3,498/person | Sold Out | |
| DepartureSun Jan 11 | ReturnWed Jan 21 | $3,498/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Tue Jan 13 | Fri Jan 23 | $3,798/person | Sold Out | |
| DepartureTue Jan 13 | ReturnFri Jan 23 | $3,798/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Sun Jan 18 | Wed Jan 28 | $3,898/person | Sold Out | |
| DepartureSun Jan 18 | ReturnWed Jan 28 | $3,898/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Tue Jan 20 | Fri Jan 30 | $3,498/person | Sold Out | |
| DepartureTue Jan 20 | ReturnFri Jan 30 | $3,498/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Sun Jan 25 | Wed Feb 04 | $3,498/person | Sold Out | |
| DepartureSun Jan 25 | ReturnWed Feb 04 | $3,498/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Tue Jan 27 | Fri Feb 06 | $3,498/person | Sold Out | |
| DepartureTue Jan 27 | ReturnFri Feb 06 | $3,498/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Sat Jan 31 | Tue Feb 10 | $3,598/person | ||
| DepartureSat Jan 31 | ReturnTue Feb 10 | $3,598/person | ||
|  | ||||
February 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun Feb 01 | Wed Feb 11 | $3,498/person | Sold Out | |
| DepartureSun Feb 01 | ReturnWed Feb 11 | $3,498/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Tue Feb 03 | Fri Feb 13 | $3,398/person | Sold Out | |
| DepartureTue Feb 03 | ReturnFri Feb 13 | $3,398/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Sun Feb 08 | Wed Feb 18 | $3,498/person | Sold Out | |
| DepartureSun Feb 08 | ReturnWed Feb 18 | $3,498/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Tue Feb 10 | Fri Feb 20 | $3,798/person | Sold Out | |
| DepartureTue Feb 10 | ReturnFri Feb 20 | $3,798/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Sun Feb 15 | Wed Feb 25 | $3,798/person | Sold Out | |
| DepartureSun Feb 15 | ReturnWed Feb 25 | $3,798/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Tue Feb 17 | Fri Feb 27 | $3,698/person | Sold Out | |
| DepartureTue Feb 17 | ReturnFri Feb 27 | $3,698/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Sun Feb 22 | Wed Mar 04 | $3,398/person | Sold Out | |
| DepartureSun Feb 22 | ReturnWed Mar 04 | $3,398/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Tue Feb 24 | Fri Mar 06 | $3,398/person | Sold Out | |
| DepartureTue Feb 24 | ReturnFri Mar 06 | $3,398/person | ||
| Sold Out! | ||||
March 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun Mar 01 | Wed Mar 11 | $3,598/person | ||
| DepartureSun Mar 01 | ReturnWed Mar 11 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Tue Mar 03 | Fri Mar 13 | $3,598/person | ||
| DepartureTue Mar 03 | ReturnFri Mar 13 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Sun Mar 08 | Wed Mar 18 | $3,498/person | Sold Out | |
| DepartureSun Mar 08 | ReturnWed Mar 18 | $3,498/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Tue Mar 10 | Fri Mar 20 | $3,698/person | ||
| DepartureTue Mar 10 | ReturnFri Mar 20 | $3,698/person | ||
|  | ||||
| Wed Mar 11 | Sat Mar 21 | $3,998/person | ||
| DepartureWed Mar 11 | ReturnSat Mar 21 | $3,998/person | ||
|  | ||||
| Sun Mar 15 | Wed Mar 25 | $3,498/person | ||
| DepartureSun Mar 15 | ReturnWed Mar 25 | $3,498/person | ||
|  | ||||
| Tue Mar 17 | Fri Mar 27 | On Request | ||
| DepartureTue Mar 17 | ReturnFri Mar 27 | On Request | ||
|  | ||||
| Sun Mar 22 | Wed Apr 01 | $3,698/person | ||
| DepartureSun Mar 22 | ReturnWed Apr 01 | $3,698/person | ||
|  | ||||
| Tue Mar 24 | Fri Apr 03 | $3,798/person | ||
| DepartureTue Mar 24 | ReturnFri Apr 03 | $3,798/person | ||
|  | ||||
| Sun Mar 29 | Wed Apr 08 | $3,698/person | ||
| DepartureSun Mar 29 | ReturnWed Apr 08 | $3,698/person | ||
|  | ||||
| Tue Mar 31 | Fri Apr 10 | $3,798/person | Sold Out | |
| DepartureTue Mar 31 | ReturnFri Apr 10 | $3,798/person | ||
| Sold Out! | ||||
April 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun Apr 12 | Wed Apr 22 | $3,698/person | ||
| DepartureSun Apr 12 | ReturnWed Apr 22 | $3,698/person | ||
|  | ||||
| Tue Apr 14 | Fri Apr 24 | $3,598/person | ||
| DepartureTue Apr 14 | ReturnFri Apr 24 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Sun Apr 19 | Wed Apr 29 | $3,498/person | Sold Out | |
| DepartureSun Apr 19 | ReturnWed Apr 29 | $3,498/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Tue Apr 28 | Fri May 08 | $3,598/person | ||
| DepartureTue Apr 28 | ReturnFri May 08 | $3,598/person | ||
|  | ||||
May 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Tue May 05 | Fri May 15 |  | ||
| DepartureTue May 05 | ReturnFri May 15 |  | ||
|  | ||||
| Sun May 10 | Wed May 20 |  | ||
| DepartureSun May 10 | ReturnWed May 20 |  | ||
|  | ||||
| Tue May 12 | Fri May 22 |  | ||
| DepartureTue May 12 | ReturnFri May 22 |  | ||
|  | ||||
| Tue May 19 | Fri May 29 |  | ||
| DepartureTue May 19 | ReturnFri May 29 |  | ||
|  | ||||
| Tue May 26 | Fri Jun 05 |  | ||
| DepartureTue May 26 | ReturnFri Jun 05 |  | ||
|  | ||||
| Sun May 31 | Wed Jun 10 |  | ||
| DepartureSun May 31 | ReturnWed Jun 10 |  | ||
|  | ||||
June 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Tue Jun 02 | Fri Jun 12 |  | ||
| DepartureTue Jun 02 | ReturnFri Jun 12 |  | ||
|  | ||||
| Sun Jun 07 | Wed Jun 17 |  | ||
| DepartureSun Jun 07 | ReturnWed Jun 17 |  | ||
|  | ||||
| Tue Jun 09 | Fri Jun 19 |  | ||
| DepartureTue Jun 09 | ReturnFri Jun 19 |  | ||
|  | ||||
| Tue Jun 16 | Fri Jun 26 |  | ||
| DepartureTue Jun 16 | ReturnFri Jun 26 |  | ||
|  | ||||
| Sun Jun 21 | Wed Jul 01 |  | ||
| DepartureSun Jun 21 | ReturnWed Jul 01 |  | ||
|  | ||||
July 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun Jul 19 | Wed Jul 29 |  | ||
| DepartureSun Jul 19 | ReturnWed Jul 29 |  | ||
|  | ||||
August 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun Aug 02 | Wed Aug 12 |  | ||
| DepartureSun Aug 02 | ReturnWed Aug 12 |  | ||
|  | ||||
| Sun Aug 16 | Wed Aug 26 |  | ||
| DepartureSun Aug 16 | ReturnWed Aug 26 |  | ||
|  | ||||
| Sun Aug 30 | Wed Sep 09 |  | ||
| DepartureSun Aug 30 | ReturnWed Sep 09 |  | ||
|  | ||||
September 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Tue Sep 08 | Fri Sep 18 |  | ||
| DepartureTue Sep 08 | ReturnFri Sep 18 |  | ||
|  | ||||
| Sun Sep 13 | Wed Sep 23 |  | ||
| DepartureSun Sep 13 | ReturnWed Sep 23 |  | ||
|  | ||||
| Tue Sep 15 | Fri Sep 25 |  | ||
| DepartureTue Sep 15 | ReturnFri Sep 25 |  | ||
|  | ||||
| Tue Sep 22 | Fri Oct 02 |  | ||
| DepartureTue Sep 22 | ReturnFri Oct 02 |  | ||
|  | ||||
| Tue Sep 29 | Fri Oct 09 |  | ||
| DepartureTue Sep 29 | ReturnFri Oct 09 |  | ||
|  | ||||
October 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Tue Oct 06 | Fri Oct 16 |  | ||
| DepartureTue Oct 06 | ReturnFri Oct 16 |  | ||
|  | ||||
| Tue Oct 13 | Fri Oct 23 |  | ||
| DepartureTue Oct 13 | ReturnFri Oct 23 |  | ||
|  | ||||
| Tue Oct 20 | Fri Oct 30 |  | ||
| DepartureTue Oct 20 | ReturnFri Oct 30 |  | ||
|  | ||||
| Sun Oct 25 | Wed Nov 04 |  | ||
| DepartureSun Oct 25 | ReturnWed Nov 04 |  | ||
|  | ||||
| Tue Oct 27 | Fri Nov 06 |  | ||
| DepartureTue Oct 27 | ReturnFri Nov 06 |  | ||
|  | ||||
November 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Tue Nov 10 | Fri Nov 20 |  | ||
| DepartureTue Nov 10 | ReturnFri Nov 20 |  | ||
|  | ||||
| Sun Nov 15 | Wed Nov 25 |  | ||
| DepartureSun Nov 15 | ReturnWed Nov 25 |  | ||
|  | ||||
| Tue Nov 17 | Fri Nov 27 |  | ||
| DepartureTue Nov 17 | ReturnFri Nov 27 |  | ||
|  | ||||
| Sun Nov 22 | Wed Dec 02 |  | ||
| DepartureSun Nov 22 | ReturnWed Dec 02 |  | ||
|  | ||||
| Tue Nov 24 | Fri Dec 04 |  | ||
| DepartureTue Nov 24 | ReturnFri Dec 04 |  | ||
|  | ||||
| Sun Nov 29 | Wed Dec 09 |  | ||
| DepartureSun Nov 29 | ReturnWed Dec 09 |  | ||
|  | ||||
December 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Tue Dec 01 | Fri Dec 11 |  | ||
| DepartureTue Dec 01 | ReturnFri Dec 11 |  | ||
|  | ||||
| Sun Dec 06 | Wed Dec 16 |  | ||
| DepartureSun Dec 06 | ReturnWed Dec 16 |  | ||
|  | ||||
| Tue Dec 08 | Fri Dec 18 |  | ||
| DepartureTue Dec 08 | ReturnFri Dec 18 |  | ||
|  | ||||
| Sun Dec 13 | Wed Dec 23 |  | ||
| DepartureSun Dec 13 | ReturnWed Dec 23 |  | ||
|  | ||||
Looking for a Date in the Future?
Add your email to be notified when new dates open up.
Subscribe to new dates Alerts for Costa Rica’s Natural Wonders!
You will receive an email when new dates are added for this package. You can unsubscribe from this email any time.
 
	 
                             
                                     
                                                 
                    
                             
                        
                                             
                        
                         
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                            



 
          
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            