November 2025
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Thu Nov 06 | Mon Nov 17 | $4,498/person | ||
| DepartureThu Nov 06 | ReturnMon Nov 17 | $4,498/person | ||
|  | ||||
| Tue Nov 11 | Sat Nov 22 | $4,498/person | ||
| DepartureTue Nov 11 | ReturnSat Nov 22 | $4,498/person | ||
|  | ||||
| Thu Nov 13 | Mon Nov 24 | $4,498/person | ||
| DepartureThu Nov 13 | ReturnMon Nov 24 | $4,498/person | ||
|  | ||||
| Tue Nov 18 | Sat Nov 29 | $4,998/person | ||
| DepartureTue Nov 18 | ReturnSat Nov 29 | $4,998/person | ||
|  | ||||
| Thu Nov 20 | Mon Dec 01 | $5,298/person | ||
| DepartureThu Nov 20 | ReturnMon Dec 01 | $5,298/person | ||
|  | ||||
| Tue Nov 25 | Sat Dec 06 | $4,498/person | ||
| DepartureTue Nov 25 | ReturnSat Dec 06 | $4,498/person | ||
|  | ||||
| Thu Nov 27 | Mon Dec 08 | $4,498/person | ||
| DepartureThu Nov 27 | ReturnMon Dec 08 | $4,498/person | ||
|  | ||||
December 2025
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Tue Dec 02 | Sat Dec 13 | $4,298/person | ||
| DepartureTue Dec 02 | ReturnSat Dec 13 | $4,298/person | ||
|  | ||||
| Thu Dec 04 | Mon Dec 15 | $4,298/person | ||
| DepartureThu Dec 04 | ReturnMon Dec 15 | $4,298/person | ||
|  | ||||
January 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Fri Jan 02 | Tue Jan 13 | $4,598/person | ||
| DepartureFri Jan 02 | ReturnTue Jan 13 | $4,598/person | ||
|  | ||||
| Tue Jan 06 | Sat Jan 17 | $4,098/person | ||
| DepartureTue Jan 06 | ReturnSat Jan 17 | $4,098/person | ||
|  | ||||
| Fri Jan 09 | Tue Jan 20 | $4,098/person | ||
| DepartureFri Jan 09 | ReturnTue Jan 20 | $4,098/person | ||
|  | ||||
| Tue Jan 13 | Sat Jan 24 | $4,098/person | ||
| DepartureTue Jan 13 | ReturnSat Jan 24 | $4,098/person | ||
|  | ||||
| Fri Jan 16 | Tue Jan 27 | $3,898/person | ||
| DepartureFri Jan 16 | ReturnTue Jan 27 | $3,898/person | ||
|  | ||||
| Tue Jan 20 | Sat Jan 31 | $4,298/person | ||
| DepartureTue Jan 20 | ReturnSat Jan 31 | $4,298/person | ||
|  | ||||
| Fri Jan 23 | Tue Feb 03 | $4,298/person | ||
| DepartureFri Jan 23 | ReturnTue Feb 03 | $4,298/person | ||
|  | ||||
| Tue Jan 27 | Sat Feb 07 | $4,098/person | ||
| DepartureTue Jan 27 | ReturnSat Feb 07 | $4,098/person | ||
|  | ||||
| Fri Jan 30 | Tue Feb 10 | $4,098/person | ||
| DepartureFri Jan 30 | ReturnTue Feb 10 | $4,098/person | ||
|  | ||||
February 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Tue Feb 03 | Sat Feb 14 | $3,898/person | ||
| DepartureTue Feb 03 | ReturnSat Feb 14 | $3,898/person | ||
|  | ||||
| Fri Feb 06 | Tue Feb 17 | $3,898/person | ||
| DepartureFri Feb 06 | ReturnTue Feb 17 | $3,898/person | ||
|  | ||||
| Tue Feb 10 | Sat Feb 21 | $3,998/person | ||
| DepartureTue Feb 10 | ReturnSat Feb 21 | $3,998/person | ||
|  | ||||
| Fri Feb 13 | Tue Feb 24 | $3,898/person | ||
| DepartureFri Feb 13 | ReturnTue Feb 24 | $3,898/person | ||
|  | ||||
| Tue Feb 17 | Sat Feb 28 | $4,098/person | ||
| DepartureTue Feb 17 | ReturnSat Feb 28 | $4,098/person | ||
|  | ||||
| Fri Feb 20 | Tue Mar 03 | $3,898/person | ||
| DepartureFri Feb 20 | ReturnTue Mar 03 | $3,898/person | ||
|  | ||||
| Tue Feb 24 | Sat Mar 07 | $4,098/person | ||
| DepartureTue Feb 24 | ReturnSat Mar 07 | $4,098/person | ||
|  | ||||
| Fri Feb 27 | Tue Mar 10 | $4,098/person | ||
| DepartureFri Feb 27 | ReturnTue Mar 10 | $4,098/person | ||
|  | ||||
March 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Tue Mar 03 | Sat Mar 14 | $4,298/person | ||
| DepartureTue Mar 03 | ReturnSat Mar 14 | $4,298/person | ||
|  | ||||
| Fri Mar 06 | Tue Mar 17 | $4,198/person | ||
| DepartureFri Mar 06 | ReturnTue Mar 17 | $4,198/person | ||
|  | ||||
| Tue Mar 10 | Sat Mar 21 | $4,898/person | ||
| DepartureTue Mar 10 | ReturnSat Mar 21 | $4,898/person | ||
|  | ||||
| Fri Mar 13 | Tue Mar 24 | $4,098/person | ||
| DepartureFri Mar 13 | ReturnTue Mar 24 | $4,098/person | ||
|  | ||||
| Tue Mar 17 | Sat Mar 28 | $4,498/person | ||
| DepartureTue Mar 17 | ReturnSat Mar 28 | $4,498/person | ||
|  | ||||
| Fri Mar 20 | Tue Mar 31 | $3,998/person | ||
| DepartureFri Mar 20 | ReturnTue Mar 31 | $3,998/person | ||
|  | ||||
| Tue Mar 24 | Sat Apr 04 | $4,198/person | ||
| DepartureTue Mar 24 | ReturnSat Apr 04 | $4,198/person | ||
|  | ||||
| Fri Mar 27 | Tue Apr 07 | $4,598/person | ||
| DepartureFri Mar 27 | ReturnTue Apr 07 | $4,598/person | ||
|  | ||||
| Tue Mar 31 | Sat Apr 11 | $4,698/person | ||
| DepartureTue Mar 31 | ReturnSat Apr 11 | $4,698/person | ||
|  | ||||
April 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Fri Apr 03 | Tue Apr 14 | $4,798/person | ||
| DepartureFri Apr 03 | ReturnTue Apr 14 | $4,798/person | ||
|  | ||||
| Tue Apr 07 | Sat Apr 18 | $4,898/person | ||
| DepartureTue Apr 07 | ReturnSat Apr 18 | $4,898/person | ||
|  | ||||
| Fri Apr 10 | Tue Apr 21 | $4,998/person | ||
| DepartureFri Apr 10 | ReturnTue Apr 21 | $4,998/person | ||
|  | ||||
| Tue Apr 14 | Sat Apr 25 | $4,998/person | ||
| DepartureTue Apr 14 | ReturnSat Apr 25 | $4,998/person | ||
|  | ||||
| Fri Apr 17 | Tue Apr 28 | $4,798/person | ||
| DepartureFri Apr 17 | ReturnTue Apr 28 | $4,798/person | ||
|  | ||||
| Tue Apr 21 | Sat May 02 | $4,998/person | ||
| DepartureTue Apr 21 | ReturnSat May 02 | $4,998/person | ||
|  | ||||
| Fri Apr 24 | Tue May 05 | $4,898/person | ||
| DepartureFri Apr 24 | ReturnTue May 05 | $4,898/person | ||
|  | ||||
| Tue Apr 28 | Sat May 09 | $4,898/person | ||
| DepartureTue Apr 28 | ReturnSat May 09 | $4,898/person | ||
|  | ||||
May 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Fri May 01 | Tue May 12 | $4,898/person | ||
| DepartureFri May 01 | ReturnTue May 12 | $4,898/person | ||
|  | ||||
| Tue May 05 | Sat May 16 | $4,898/person | ||
| DepartureTue May 05 | ReturnSat May 16 | $4,898/person | ||
|  | ||||
| Fri May 08 | Tue May 19 | $4,998/person | ||
| DepartureFri May 08 | ReturnTue May 19 | $4,998/person | ||
|  | ||||
| Tue May 12 | Sat May 23 | $4,898/person | ||
| DepartureTue May 12 | ReturnSat May 23 | $4,898/person | ||
|  | ||||
| Fri May 15 | Tue May 26 | $4,898/person | ||
| DepartureFri May 15 | ReturnTue May 26 | $4,898/person | ||
|  | ||||
| Tue May 19 | Sat May 30 | $4,798/person | ||
| DepartureTue May 19 | ReturnSat May 30 | $4,798/person | ||
|  | ||||
| Fri May 22 | Tue Jun 02 | $4,798/person | ||
| DepartureFri May 22 | ReturnTue Jun 02 | $4,798/person | ||
|  | ||||
| Tue May 26 | Sat Jun 06 | $4,898/person | ||
| DepartureTue May 26 | ReturnSat Jun 06 | $4,898/person | ||
|  | ||||
| Fri May 29 | Tue Jun 09 | $4,898/person | ||
| DepartureFri May 29 | ReturnTue Jun 09 | $4,898/person | ||
|  | ||||
June 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Tue Jun 02 | Sat Jun 13 | $4,898/person | ||
| DepartureTue Jun 02 | ReturnSat Jun 13 | $4,898/person | ||
|  | ||||
| Fri Jun 05 | Tue Jun 16 | $4,798/person | ||
| DepartureFri Jun 05 | ReturnTue Jun 16 | $4,798/person | ||
|  | ||||
| Tue Jun 09 | Sat Jun 20 | $4,798/person | ||
| DepartureTue Jun 09 | ReturnSat Jun 20 | $4,798/person | ||
|  | ||||
| Fri Jun 12 | Tue Jun 23 | $4,898/person | ||
| DepartureFri Jun 12 | ReturnTue Jun 23 | $4,898/person | ||
|  | ||||
| Tue Jun 16 | Sat Jun 27 | $4,798/person | ||
| DepartureTue Jun 16 | ReturnSat Jun 27 | $4,798/person | ||
|  | ||||
| Fri Jun 19 | Tue Jun 30 | $5,698/person | ||
| DepartureFri Jun 19 | ReturnTue Jun 30 | $5,698/person | ||
|  | ||||
| Tue Jun 23 | Sat Jul 04 | $5,398/person | ||
| DepartureTue Jun 23 | ReturnSat Jul 04 | $5,398/person | ||
|  | ||||
| Fri Jun 26 | Tue Jul 07 | $5,398/person | ||
| DepartureFri Jun 26 | ReturnTue Jul 07 | $5,398/person | ||
|  | ||||
| Tue Jun 30 | Sat Jul 11 | $5,398/person | ||
| DepartureTue Jun 30 | ReturnSat Jul 11 | $5,398/person | ||
|  | ||||
July 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Fri Jul 03 | Tue Jul 14 | $5,398/person | ||
| DepartureFri Jul 03 | ReturnTue Jul 14 | $5,398/person | ||
|  | ||||
| Tue Jul 07 | Sat Jul 18 | $5,398/person | ||
| DepartureTue Jul 07 | ReturnSat Jul 18 | $5,398/person | ||
|  | ||||
| Fri Jul 10 | Tue Jul 21 | $5,698/person | ||
| DepartureFri Jul 10 | ReturnTue Jul 21 | $5,698/person | ||
|  | ||||
| Tue Jul 14 | Sat Jul 25 | $5,698/person | ||
| DepartureTue Jul 14 | ReturnSat Jul 25 | $5,698/person | ||
|  | ||||
| Fri Jul 17 | Tue Jul 28 | $5,398/person | ||
| DepartureFri Jul 17 | ReturnTue Jul 28 | $5,398/person | ||
|  | ||||
| Tue Jul 21 | Sat Aug 01 | $5,498/person | ||
| DepartureTue Jul 21 | ReturnSat Aug 01 | $5,498/person | ||
|  | ||||
| Fri Jul 24 | Tue Aug 04 | $5,698/person | ||
| DepartureFri Jul 24 | ReturnTue Aug 04 | $5,698/person | ||
|  | ||||
| Tue Jul 28 | Sat Aug 08 | $5,198/person | ||
| DepartureTue Jul 28 | ReturnSat Aug 08 | $5,198/person | ||
|  | ||||
| Fri Jul 31 | Tue Aug 11 | $5,398/person | ||
| DepartureFri Jul 31 | ReturnTue Aug 11 | $5,398/person | ||
|  | ||||
August 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Tue Aug 04 | Sat Aug 15 | $5,298/person | ||
| DepartureTue Aug 04 | ReturnSat Aug 15 | $5,298/person | ||
|  | ||||
| Fri Aug 07 | Tue Aug 18 | $5,298/person | ||
| DepartureFri Aug 07 | ReturnTue Aug 18 | $5,298/person | ||
|  | ||||
| Tue Aug 11 | Sat Aug 22 | $5,298/person | ||
| DepartureTue Aug 11 | ReturnSat Aug 22 | $5,298/person | ||
|  | ||||
| Fri Aug 14 | Tue Aug 25 | $5,298/person | ||
| DepartureFri Aug 14 | ReturnTue Aug 25 | $5,298/person | ||
|  | ||||
| Tue Aug 18 | Sat Aug 29 | $5,298/person | ||
| DepartureTue Aug 18 | ReturnSat Aug 29 | $5,298/person | ||
|  | ||||
| Fri Aug 21 | Tue Sep 01 | $5,298/person | ||
| DepartureFri Aug 21 | ReturnTue Sep 01 | $5,298/person | ||
|  | ||||
| Tue Aug 25 | Sat Sep 05 | $5,298/person | ||
| DepartureTue Aug 25 | ReturnSat Sep 05 | $5,298/person | ||
|  | ||||
| Fri Aug 28 | Tue Sep 08 | $5,298/person | ||
| DepartureFri Aug 28 | ReturnTue Sep 08 | $5,298/person | ||
|  | ||||
September 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Tue Sep 01 | Sat Sep 12 | $5,298/person | ||
| DepartureTue Sep 01 | ReturnSat Sep 12 | $5,298/person | ||
|  | ||||
| Fri Sep 04 | Tue Sep 15 | $5,298/person | ||
| DepartureFri Sep 04 | ReturnTue Sep 15 | $5,298/person | ||
|  | ||||
| Tue Sep 08 | Sat Sep 19 | $5,298/person | ||
| DepartureTue Sep 08 | ReturnSat Sep 19 | $5,298/person | ||
|  | ||||
| Fri Sep 11 | Tue Sep 22 | $4,998/person | ||
| DepartureFri Sep 11 | ReturnTue Sep 22 | $4,998/person | ||
|  | ||||
| Tue Sep 15 | Sat Sep 26 | $4,998/person | ||
| DepartureTue Sep 15 | ReturnSat Sep 26 | $4,998/person | ||
|  | ||||
| Fri Sep 18 | Tue Sep 29 | $4,998/person | ||
| DepartureFri Sep 18 | ReturnTue Sep 29 | $4,998/person | ||
|  | ||||
| Tue Sep 22 | Sat Oct 03 | $5,198/person | ||
| DepartureTue Sep 22 | ReturnSat Oct 03 | $5,198/person | ||
|  | ||||
| Fri Sep 25 | Tue Oct 06 | $5,398/person | ||
| DepartureFri Sep 25 | ReturnTue Oct 06 | $5,398/person | ||
|  | ||||
| Tue Sep 29 | Sat Oct 10 | $5,498/person | ||
| DepartureTue Sep 29 | ReturnSat Oct 10 | $5,498/person | ||
|  | ||||
October 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Fri Oct 02 | Tue Oct 13 | $5,598/person | ||
| DepartureFri Oct 02 | ReturnTue Oct 13 | $5,598/person | ||
|  | ||||
| Tue Oct 06 | Sat Oct 17 | $5,198/person | ||
| DepartureTue Oct 06 | ReturnSat Oct 17 | $5,198/person | ||
|  | ||||
| Fri Oct 09 | Tue Oct 20 | $4,798/person | ||
| DepartureFri Oct 09 | ReturnTue Oct 20 | $4,798/person | ||
|  | ||||
| Tue Oct 13 | Sat Oct 24 | $4,798/person | ||
| DepartureTue Oct 13 | ReturnSat Oct 24 | $4,798/person | ||
|  | ||||
| Fri Oct 16 | Tue Oct 27 | $4,798/person | ||
| DepartureFri Oct 16 | ReturnTue Oct 27 | $4,798/person | ||
|  | ||||
| Tue Oct 20 | Sat Oct 31 | $4,798/person | ||
| DepartureTue Oct 20 | ReturnSat Oct 31 | $4,798/person | ||
|  | ||||
| Fri Oct 23 | Tue Nov 03 | $4,798/person | ||
| DepartureFri Oct 23 | ReturnTue Nov 03 | $4,798/person | ||
|  | ||||
Looking for a Date in the Future?
Add your email to be notified when new dates open up.
Subscribe to new dates Alerts for Paris & South of Italy
You will receive an email when new dates are added for this package. You can unsubscribe from this email any time.
 
	 
                             
                                     
                                                 
                    
                             
                        
                                             
                        
                         
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                            



 
          
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            